|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | fibra 100%carbon | Navios de: | China |
---|---|---|---|
Diâmetro superior: | 2 mm | Dureza: | Duramente |
Posição: | RIO | Categoria: | Rod de competição |
Tipo de varas de pesca: | Outros aparelhos de ar condicionado e aparelhos de ar condicionado | Nome do produto: | Vara de pesca de carpa CARBON |
Cores: | Negro | Competência: | apenas |
Mão: | Mão de embraiagem EVA | Combo Set oferecido: | 0 |
Porto: | SZ | ||
Destacar: | Tubos de fibra de carbono de 7 mm,tubo da fibra do carbono de 8mm,Tubos de fibra de carbono de 8 mm |
Modelagem personalizada e tubo de fibra de carbono branco
Pólos/tubos de fibra de carbono
Características
1. Resistente aos raios UV
2Alta resistência, peso leve
3. fabricados directamente na fábrica
4. resistente à corrosão e antienvelhecimento
Especificações:
Podemos fornecer dimensões personalizadas (ID*OD.*LENGTH), espessura, resistência de acordo com as necessidades do cliente.
Consulte as seguintes especificações:
Tabela de especificações dos tubos envoltos em rolos redondos de carbono FRT | |||
Artigo n.o: | O.D.I.D.L. | Espessura da parede ((MM) | Materiais |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 6*4*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 7*5*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 8*6*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 10*8*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 11*9*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser indicado. | 12*10*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 13*11*1300 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser indicado. | 14*12*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 15*13*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 16*14*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 18*16*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 20*18*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 22*20*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 25*23*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 25*19*1000 | 3 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 22*19.5*1000 | 0.75mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 30*28*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 40*38*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 46*44*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
Os nossos produtos são invocados em muitas linhas e campos
Aplicações:
|
|
Pessoa de Contato: Gary Bao