Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Técnicas: | Fabrico a partir de matérias têxteis | Tipo de produto: | Tela da fibra do carbono |
---|---|---|---|
Largura: | 47/48" | padrão: | SÓLIDOS |
Tipo de fornecimento: | Fabricação a pedido | Materiais: | 100% de fibra de carbono |
Estilo: | TWILL, simples, outros | Características: | Resistente à abrasão, anti-pilha, blackout, dupla face, óleo, anti-UV |
Utilização: | Bolsa, Calçado, Decoração do Lar, Carro, Metalurgia ao Ar Livre, Hospital, Brinquedo | Peso: | 80 gm, 148 gm |
Espessura: | Peso leve mesmo | Aplicável à multidão: | Mulheres, homens, MENINAS, MENINOS |
Materiais: | Fibra de carbono | Aplicação: | Multirotores |
Cores: | Negro | Porto: | Shenzhen/Hong Kong |
Destacar: | Tubos de fibra de carbono de 4 polegadas,Tubo de fibra de carbono de 5 polegadas,Tubos de fibra de carbono de 6 polegadas |
braço de braço de fibra de carbono com acabamento brilhante ou fosco para o modelo rc
Nome do artigo: tubos de fibra de carbono, tubos de fibra de carbono, tubos telescópicos de fibra de carbono, haste de pólo (rolo enrolado) e separável e cônico.
Aplicação para ferramentas de manuseio, helicóptero de comando, bastões de limpeza de janelas, ferramentas de jardinagem, eixo de seta, bastões telescópicos, haste de ferramenta
Características:
Especificações:
Podemos fornecer dimensões personalizadas (ID*OD.*LENGTH), espessura, resistência de acordo com as necessidades do cliente.
Consulte as seguintes especificações:
Tabela de especificações dos tubos envoltos em rolos redondos de carbono FRT | |||
Artigo n.o: | O.D.I.D.L. | Espessura da parede ((MM) | Materiais |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 6*4*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 7*5*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 8*6*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 9*7,5*1000 | 0.75mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 10*8*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 11*9*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser indicado. | 12*10*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 13*11*1300 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
O número de veículos deve ser indicado. | 14*12*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 15*13*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 16*14*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 18*16*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 20*18*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 22*20*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 25*23*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 25*19*1000 | 3 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 22*19.5*1000 | 0.75mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 30*28*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 40*38*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 46*44*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
- Por favor.Contacte-nospara mais especificações |
Tubos de fibras de carbono tecidos --- Brilhantes e foscos:
Função:
|
|
Aplicações:
|
|
Site da empresa: www.frtcarbon.com
Pessoa de Contato: Gary Bao