|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Técnicas: | Fabrico a partir de matérias têxteis | Tipo de produto: | Tela da fibra do carbono |
|---|---|---|---|
| Largura: | 400x500 mm | padrão: | SÓLIDOS |
| Tipo de fornecimento: | Fabricação a pedido | Materiais: | 100% fibra de carbono, 100% fibra de carbono |
| Estilo: | Sarja, claramente | Características: | Resistente à abrasão, antiestático, isolante térmico, impermeável |
| Utilização: | Saco, Indústria, Calçado, Bagagem, Artesanato, Exterior, Automóvel | Peso: | 10,6 g/cm3 |
| Espessura: | Muito leve, de 0,5 mm/ 1/ 1,2 / 1, 5 / 2/ 3/ a 10 mm | Tipo: | Fábrica de chapas e painéis de fibra de carbono |
| Fabrico a partir de fibras sintéticas: | De tecido de fibras sintéticas | Superfície: | acabamento mate ou brilhante |
| Tolerância: | ± 0.1mm | Cores: | Negro |
| Tamanho: | 400*500mm,500*500mm,500*600mm,600*1000mm ou personalizado | Processo: | Imprensa quente |
| Tempo do produto: | 3-7 dias | Porto: | HK/ShenZhen |
| Destacar: | Folha de fibra de carbono de 10 mm,Folha de fibra de carbono de 6 mm,Folha de fibra de carbono de 5 mm |
||
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 10 mm folha laminada de fibra de carbono
Nós somos o fabricante profissional. No momento, não há problema na logística de exportação.
O fornecimento de mercadorias é personalizado / disponível em estoque.
Bem-vindo ao inquérito!Contacto fornecedor!Contacto fornecedor!
Espessura*largura* comprimento(mm)
| 0.5*400*500 mm | 1.0*500*500 mm |
| 0.8*400*500 mm | 1.5*500*500 mm |
| 1.0*400*500 mm | 2.0*500*500 mm |
| 1.5*400*500 mm | 2.5*500*500 mm |
| 2.0*400*500 mm | 3.0*500*500 mm |
| 3.0*400*500 mm | 3.5*500*500 mm |
| 4.0*400*500 mm | 4.0*500*500 mm |
| 5.0*400*500 mm | 5.0*500*500 mm |
| 6.0*400*500 mm | 6.0*500*500 mm |
| 8.0*400*500 mm | 1.0*500*600 mm |
| 10*400*500 mm | 1.5*500*600 mm |
| 12*400*500 mm | 2.0*500*600 mm |
| 3.0*500*600 mm | |
|
Tamanho personalizado está disponível aqui |
![]()
![]()
![]()
| Propriedades | |
| Folhas de fibra de carbono Densidade:10,6 g/cm3 de chapas de aço: 7,85 g/cm3 | Resistência à podridão |
| Tecnologia: prensa a quente | Tolerância: ± 0,1 mm |
| Polonês: mate, brilhante | cor: preto |
| Resistência ao calor: <= 150°C | Resistência ao envelhecimento |
| coeficiente de expansão térmica: ((25~250°C) 10~12×10-5/°C | Alta intensidade |
| de potência não superior a 50 W |
anti-sísmico |
Fornecemos serviço de corte CNC(Envie-nos o ficheiro CAD, no formato DXF ou no formato DWG na versão de 2007)
![]()
![]()
![]()
A nossa própria fábrica.
![]()
![]()
A nossa empresa tem produzido produtos de fibra de carbono há mais de 10 anos. Somos também a primeira empresa que tem linha de produção totalmente automática.
Whatsapp: +8615919726558
Bem-vindo aoA Comissão considera que a Comissão não pode tomar qualquer decisão em matéria de auxílios estatais.
Pessoa de Contato: Gary Bao