|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de produto: | Tela da fibra do carbono | padrão: | SÓLIDOS |
|---|---|---|---|
| Tipo de fornecimento: | Artigos do Em-estoque | Materiais: | 100% fibra de carbono, 100% fibra de carbono |
| Estilo: | Sarja | Características: | Resistente à abrasão, antiestático, isolante térmico, impermeável |
| Utilização: | Saco, cobertor, feltro, indústria, calçados | Peso: | 10,6 g/cm3 |
| Espessura: | 2 mm, 0,5 mm/ 1/ 1.2 / 1.5/ 2/ 3/ a 10 mm | Tipo: | Fábrica de chapas e painéis de fibra de carbono |
| Fabrico a partir de fibras sintéticas: | De tecido de fibras sintéticas | Superfície: | acabamento mate ou brilhante |
| Tolerância: | ± 0.1mm | Cores: | Negro |
| Tamanho: | 400*500mm,500*500mm,500*600mm,600*1000mm ou personalizado | Processo: | Imprensa quente |
| Tempo do produto: | 3-7 dias | Porto: | HK/ShenZhen |
| Destacar: | Malha laminada de fibra de carbono 3K,Malha laminada de fibra de carbono de 2 mm |
||
Nós somos o fabricante profissional.logística.
O fornecimento de bens é personalizado / disponível em estoque.Você para comprar uniformemente.
Bem-vindo ao inquérito!Contacto fornecedor!Contacto fornecedor!
De cor branca
![]()
Túnel brilhante
![]()
Espessura*largura* comprimento(mm)
| 0.5*400*500 mm | 1.0*500*500 mm |
| 0.8*400*500 mm | 1.5*500*500 mm |
| 1.0*400*500 mm | 2.0*500*500 mm |
| 1.5*400*500 mm | 2.5*500*500 mm |
| 2.0*400*500 mm | 3.0*500*500 mm |
| 3.0*400*500 mm | 3.5*500*500 mm |
| 4.0*400*500 mm | 4.0*500*500 mm |
| 5.0*400*500 mm | 5.0*500*500 mm |
| 6.0*400*500 mm | 6.0*500*500 mm |
| 8.0*400*500 mm | 1.0*500*600 mm |
| 10*400*500 mm | 1.5*500*600 mm |
| 12*400*500 mm | 2.0*500*600 mm |
| 3.0*500*600 mm | |
Tamanho personalizado está disponível aqui |
| Propriedades | |
| Folhas de fibra de carbono Densidade:10,6 g/cm3 de chapas de aço: 7,85 g/cm3 | Resistência à podridão |
| Tecnologia: prensa a quente | Tolerância: ± 0,1 mm |
| Polonês: mate, brilhante | cor: preto |
| Resistência ao calor: <= 150°C | Resistência ao envelhecimento |
| coeficiente de expansão térmica: ((25~250°C) 10~12×10-5/°C | Alta intensidade |
| de potência não superior a 50 W |
anti-sísmico |
Fornecemos serviço de corte CNC(Envie-nos o ficheiro CAD, no formato DXF ou no formato DWG na versão de 2007)
![]()
![]()
![]()
A nossa fábrica tem 12 anos de experiência e oSó uma.Na China, utilizam uma linha de produção totalmente automática para folhas de fibra de carbono.)
![]()
![]()
A nossa empresa tem produzido produtos de fibra de carbono há mais de 10 anos. Somos também a primeira empresa que tem linha de produção totalmente automática.
Whatsapp: +8615919726558
Bem-vindo aoA Comissão considera que a Comissão não pode tomar qualquer decisão em matéria de auxílios estatais.
Pessoa de Contato: Gary Bao